| NOM MARKETING | PRO MP251 |
|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES MARKETING | PRO MP251 |
| COULEUR | ID1/Black-Black |
| HDMI™ | 1 |
| VERSION HDMI™ | 1.4b |
| VERSION HDMI™ HDCP | 1.4 |
| D-SUB | 1 |
| ENTRÉE LIGNE | 1 |
| SORTIE AUDIO | 1 |
| TYPE DE SÉCURITÉ ANTIVOL | Kensington Lock |
| HAUT-PARLEURS | 2 |
| TYPE D’ALIMENTATION | External Adaptor 12V 2.5A |
| ENTRÉE ALIMENTATION | 100~240V, 50/60Hz |
| EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | E |
| TYPE DE CORDON D’ALIMENTATION | C13 |
| 3.5MM MIC CABLE | 0 |
| SWITCH CASE | 0 |
| ETUI DE PROTECTION D’ÉCRAN | 0 |
| CASQUETTE D’ÉCRAN | 0 |
| SPEAKER (ACCESSORIES) | 0 |
| CÂBLE DISPLAYPORT | 0 |
| CÂBLE HDMI™ | 1 |
| CÂBLE DVI | 0 |
| CÂBLE USB TYPE-A VERS TYPE-B | 0 |
| CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-A | 0 |
| CÂBLE USB TYPE-C VERS TYPE-C | 0 |
| CÂBLE THUNDERBOLT | 0 |
| CÂBLE VGA | 0 |
| CÂBLE AUDIO 3,5 MM | 0 |
| CÂBLE AUDIO 3,5 MM COMBO | 0 |
| BUNGEE POUR SOURIS | 0 |
| VIS VESA | 0 |
| CÂBLE D’ALIMENTATION | 1 |
| ADAPTATEUR ALIMENTATION | 1 |
| CARTE DE GARANTIE | 0 |
| GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE | 1 |
| INCLINAISON | -5° ~ 20° |
| FIXATION VESA | 100x100mm |
| ÉCRAN SANS BORDURES | Yes |
| DIMENSIONS DU PRODUIT AVEC PIED (LXPXH, MM) | 557.5 x 198.3 x 421.8 |
| DIMENSIONS DU PIED (LXPXH) (MM) | 248.3 x 198.3 x 145.9 |
| DIMENSIONS DU PRODUIT SANS PIED (LXPXH, MM) | 557.5 x 53.6 x 327 |
| GARANTIE | 24M |
| EAN | 4711377127172 |
| UPC | 824142334058 |
| UCC14 | 10824142334055 |
Écrans, Périphériques
MSI 24″ FHD IPS 100HZ 1MS MSI PRO MP251
Disponibilité:
Rupture de stock
DA 24.900,00
Rupture de stock




